Geschikt voor
- Houtverbinding
- Montage van beschoeiingsdelen
- Passende maatcombinaties

Officieel PGB-familiebeeld. PGB benoemt afbeeldingen als indicatief; de gekozen maat staat in de variantselectie.
Productfoto's tonen het gekoppelde artikel. Een referentiefoto toont dezelfde productfamilie, maar de getoonde maat of lengte kan afwijken. Toepassingsbeelden en gegenereerde illustraties zijn zichtbaar gelabeld.
Bevestigingsmateriaal
PGB Fasteners slotbout DIN 603/555 – RVS A2 is opgenomen als Slotbout binnen Slotbouten. De brongegevens voor deze familie vermelden: Roestvast staal A2 · RVS A2. De familie bevat 34 uitvoeringen; maat, verpakking en verkoopeenheid staan per variant vermeld. De genoemde toepassingen zijn Houtverbinding, Montage van beschoeiingsdelen en Passende maatcombinaties. Vergelijk per variant diameter, lengte, norm, aandrijving, materiaal, afwerking en verkoopeenheid. Let daarnaast op deze controlepunten: Passende diameter en lengte, Geschikte corrosieklasse en Bijbehorend gereedschap.
Actuele prijs en beschikbaarheid controleren…
Kies uw uitvoering en aantal. Staat er een bestelknop, dan kunt u het artikel in de winkelwagen plaatsen en vóór betaling de bezorg- of afhaalkeuze en het totaalbedrag controleren. Staat er een offerteknop, dan vraagt u vrijblijvend een voorstel aan. Wij bevestigen daarbij de productkeuze, beschikbaarheid en levering; de aanvraag is nog geen bestelling.
Afhalen kan op afspraak in Meppel. Bij bezorgen worden bestemming, bereikbaarheid, losplaats en eventueel benodigd aantal vrachten meegenomen.
Bekijk bezorgen en afhalenControleer de gekozen uitvoering
Vergelijk de exacte maat, materiaaluitvoering, afwerking en verkoopeenheid voordat je bestelt of een offerte aanvraagt. De variantselector hierboven is leidend voor de gekozen SKU, prijs en actuele beschikbaarheidsstatus.
Beslispunt voor deze productfamilie
Deze productfamilie is in de gecontroleerde productbasis als RVS A2 opgenomen. De geschikte bevestiging hangt af van de blootstelling aan vocht, zout en chemische invloeden. RVS A2 is niet automatisch geschikt voor elke waterkant; controleer materiaal, bevestiging en exacte toepassing samen.
Vergelijk RVS A2, verzinkt en zwartMaten en verkoopeenheden
Deze maat- en eenhedenbasis is gecontroleerd op 25 augustus 2026. Tijdens het laden controleert DamwandDirect de actuele beheerstatus. Een prijs, voorraadstatus of bestelactie verschijnt pas na die controle.
| Uitvoering | Maat | Verkoopeenheid | Route |
|---|---|---|---|
| 5 × 20 mm · per stuk | 5 × 20 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 5 × 30 mm · per stuk | 5 × 30 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 5 × 40 mm · per stuk | 5 × 40 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 6 × 20 mm · per stuk | 6 × 20 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 6 × 30 mm · per stuk | 6 × 30 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 6 × 40 mm · per stuk | 6 × 40 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 6 × 50 mm · per stuk | 6 × 50 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 6 × 60 mm · per stuk | 6 × 60 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 6 × 70 mm · per stuk | 6 × 70 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 6 × 80 mm · per stuk | 6 × 80 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 6 × 90 mm · per stuk | 6 × 90 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 6 × 100 mm · per stuk | 6 × 100 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
Ook deze uitvoeringen horen bij dezelfde gecontroleerde productfamilie. Prijs, voorraad en bestelstatus verschijnen pas na de actuele beheercontrole.
| Uitvoering | Maat | Verkoopeenheid | Route |
|---|---|---|---|
| 8 × 20 mm · per stuk | 8 × 20 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 8 × 30 mm · per stuk | 8 × 30 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 8 × 40 mm · per stuk | 8 × 40 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 8 × 50 mm · per stuk | 8 × 50 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 8 × 60 mm · per stuk | 8 × 60 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 8 × 70 mm · per stuk | 8 × 70 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 8 × 80 mm · per stuk | 8 × 80 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 8 × 90 mm · per stuk | 8 × 90 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 8 × 100 mm · per stuk | 8 × 100 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 8 × 110 mm · per stuk | 8 × 110 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 8 × 120 mm · per stuk | 8 × 120 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 10 × 50 mm · per stuk | 10 × 50 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 10 × 60 mm · per stuk | 10 × 60 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 10 × 70 mm · per stuk | 10 × 70 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 10 × 80 mm · per stuk | 10 × 80 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 10 × 90 mm · per stuk | 10 × 90 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 10 × 100 mm · per stuk | 10 × 100 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 10 × 110 mm · per stuk | 10 × 110 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 10 × 120 mm · per stuk | 10 × 120 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 10 × 130 mm · per stuk | 10 × 130 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 10 × 140 mm · per stuk | 10 × 140 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
| 10 × 150 mm · per stuk | 10 × 150 mm | per stuk | Direct bestellen na actuele controle |
Bron en controle
De gepubliceerde productbasis is gecontroleerd op . Maten, materiaal en uitvoering komen uit de gecontroleerde catalogus; prijs, voorraad en bestelstatus worden hierboven actueel opgehaald.
Bekijk de officiële productbron van PGB Europe (opent in een nieuw tabblad)
Maak de opbouw compleet